Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: CHINA
ชื่อแบรนด์: JIALIFT
ได้รับการรับรอง: CE,UL
Model Number: CL1655QD
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 1
ราคา: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Model Number: |
CL1655QD |
Load Capacity: |
1600kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Drive motor,60 minute rating: |
1.5kw |
Lift motor rating at S3 15%: |
3.0kw |
Battery voltage/rated capacity: |
24/240 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
240kg |
Noise level at operator's ear: |
≤70dB(A) |
Model Number: |
CL1655QD |
Load Capacity: |
1600kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Drive motor,60 minute rating: |
1.5kw |
Lift motor rating at S3 15%: |
3.0kw |
Battery voltage/rated capacity: |
24/240 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
240kg |
Noise level at operator's ear: |
≤70dB(A) |
อิเล็กทริก Reach Stacker CL1645QD&CL1655QD.pdf
เครื่องสะสมไฟฟ้า ((ยืน) CL1655QD นามแรงดึงหนัก 1600kg ความสูงการยก 5500mm เครื่องสะสมไฟฟ้า
ลักษณะสินค้า
1ระบบการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสเตอร์นิ่งแบบสเตอร์นิ่งแบบสเตอร์นิ่งแบบสเตอร์นิ่งแบบสเตอร์นิ่งการขับเคลื่อนที่ฉลาดมากขึ้นสะดวกสบายกว่าขับรถ
2แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพในวงจร และความสามารถในการฟื้นฟูการทุบลึก อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สูงกว่า อายุการใช้งานยาวนาน
3ปรับแต่งแขนป้องกันในทั้งสองด้านของตําแหน่งขับรถเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
4.ศูนย์กลางของระบบขับเคลื่อนตั้งตัวพับลอยเพื่อรับประกันความมั่นคงของการทํางานของรถยนต์และร่างกายเรียบและไม่โน้ม
5.ขาปั่นรู้สึกสบายใจ 64 ชิ้นของหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มจํานวนส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับมอเตอร์ AC น้อยและไม่จําเป็นต้องทดแทนการสูญเสียของการทดแทนเป็นประจํา
| ลักษณะ | ||
| รุ่น | CL1655QD | |
| หน่วยพลังงาน | เครื่องไฟฟ้า | |
| การปฏิบัติงาน | ยืนอยู่บน | |
| นามหมายน้ําหนักการดึง | Q ((kg) | 1600 |
| ศูนย์บรรทุก | c(mm) | 600 |
| กลางแกนถึงหน้าแยก | x ((mm) | 675 |
| ฐานล้อ | y ((mm) | 1320 |
| น้ําหนักการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ | กก | 1340 |
| ล้อ/ยาง | ||
| ประเภทล้อ | PU | |
| ขนาดของล้อขับ | Φ×w(mm) | Φ250×75 |
| ขนาดล้อหมุน | Φ×w(mm) | Φ80×70 |
| ล้อเพิ่มเติม ((มิติ) | Φ×w(mm) | Φ150×58 |
| ล้อ เลขหน้า/หลัง (x = ขับ) | 1,4/2 | |
| ความกว้างของเส้นทาง | b10 ((มม) | 828 |
| ความกว้างของเส้นทาง | b11 ((mm) | 390/515 |
| ขนาด | ||
| การยกฟรี | h1(mm | 2386 |
| การยก | h2 ((mm) | 1894 |
| ความสูงของเสา, ยืด | h3 ((mm) | 5500 |
| ความสูงของเก้าอี้ / ระเบียงยืน | h4 ((mm) | 6060 |
| ความสูงโดยรวม ((พร้อมมือ) | h14 ((mm) | 1040/1415 |
| ความสูงของกระดานลดลง | h13 ((mm) | 86 |
| ความยาวรวม | 1 ((มม) | 2085 |
| ความยาวถึงหน้ากระดาน | l2 (มม) | 925 |
| ความกว้างโดยรวม | b1/b2 ((mm) | 1060 |
| ขนาดของฟอร์ค | s/e/l ((mm) | 60/180/1150 |
| ความกว้างของฟอร์ค | b5 ((mm) | 570/695 |
| ขั้นต่ํา ความสะอาดจากพื้นดิน | m2 (mm) | 26 |
| ความกว้างของทางเดินที่มีพัลเล็ต 1000 x 1200 ผ่านมุม | Ast (มม) | 2503 |
| ความกว้างของทางเดินที่มีพัลเล็ต 800x 1200 ตลอดกาน | Ast (มม) | 2480 |
| น.รัศมีการหัน | นาฬิกา (mm) | 1630 |
| ผลงาน | ||
| ความเร็วในการเดินทาง, พร้อม/ไม่พร้อม | (km/h) | 5.2/5.5 |
| ความเร็วในการยก, พร้อม/ไม่มีภาระ | (mm/s) | 100/140 |
| ความเร็วลดลง พร้อม/ไม่มีภาระ | (mm/s) | 175/110 |
| ความสามารถในการปีนสูงสุด, พร้อม/ไม่มีภาระ | (%) | 6/8 |
| เบรกทํางาน | อิเล็กทรอมแกนติก | |
| ขับ | ||
| เครื่องขับเคลื่อน 60 นาที | (kW) | 1.5 |
| อัตราการตั้งค่าเครื่องยกที่ S3 15% | (kW) | 3 |
| ความดันของแบตเตอรี่/ความจุ | (V/Ah) | 24/240 |
| น้ําหนักแบตเตอรี่ (±5%) | (kg) | 240 |
| อื่นๆ | ||
| ประเภทการควบคุมการขับเคลื่อน | AC | |
| ระดับเสียงที่หูผู้ใช้ | (dB(A)) | ≤ 70 |
![]()
![]()